Discover the current status of the United States National Debt, delve into Federal Debt trends, and explore comprehensive data on both Current & Historical Debt figures to stay informed.
$ 35.46 Trillion
Current National Debt
$ 104.23 Thousand
Debt per citizen
6.93%
▲
Debt increased since last year
Date | National Debt |
---|---|
2024 | $ 35.46 Trillion |
2023 | $ 33.17 Trillion |
2022 | $ 30.93 Trillion |
2021 | $ 28.43 Trillion |
2020 | $ 26.95 Trillion |
2019 | $ 22.72 Trillion |
2018 | $ 21.52 Trillion |
2017 | $ 20.24 Trillion |
2016 | $ 19.57 Trillion |
2015 | $ 18.15 Trillion |
2014 | $ 17.82 Trillion |
2013 | $ 16.74 Trillion |
2012 | $ 16.07 Trillion |
2011 | $ 14.79 Trillion |
2010 | $ 13.56 Trillion |
2009 | $ 11.91 Trillion |
2008 | $ 10.02 Trillion |
2007 | $ 9.01 Trillion |
2006 | $ 8.51 Trillion |
2005 | $ 7.93 Trillion |
2004 | $ 7.38 Trillion |
2003 | $ 6.78 Trillion |
2002 | $ 6.23 Trillion |
2001 | $ 5.81 Trillion |
2000 | $ 5.67 Trillion |
1999 | $ 5.66 Trillion |
1998 | $ 5.53 Trillion |
1997 | $ 5.41 Trillion |
1996 | $ 5.22 Trillion |
1995 | $ 4.97 Trillion |
1994 | $ 4.69 Trillion |
1993 | $ 4.41 Trillion |
1992 | $ 4.06 Trillion |
1991 | $ 3.67 Trillion |
1990 | $ 3.23 Trillion |
1989 | $ 2.86 Trillion |
1988 | $ 2.60 Trillion |
1987 | $ 2.35 Trillion |
1986 | $ 2.13 Trillion |
1985 | $ 1.82 Trillion |
1984 | $ 1.57 Trillion |
1983 | $ 1.38 Trillion |
1982 | $ 1.14 Trillion |
1981 | $ 997.86 Billion |
1980 | $ 907.70 Billion |
1979 | $ 826.52 Billion |
1978 | $ 771.54 Billion |
1977 | $ 698.84 Billion |
1976 | $ 620.43 Billion |
1975 | $ 533.19 Billion |
1974 | $ 475.06 Billion |
1973 | $ 458.14 Billion |
1972 | $ 427.26 Billion |
1971 | $ 398.13 Billion |
1970 | $ 370.92 Billion |
1969 | $ 353.72 Billion |
1968 | $ 347.58 Billion |
1967 | $ 326.22 Billion |
1966 | $ 319.91 Billion |
1965 | $ 317.27 Billion |
1964 | $ 311.71 Billion |
1963 | $ 305.86 Billion |
1962 | $ 298.20 Billion |
1961 | $ 288.97 Billion |
1960 | $ 286.33 Billion |
1959 | $ 284.71 Billion |
1958 | $ 276.34 Billion |
1957 | $ 270.53 Billion |
1956 | $ 272.75 Billion |
1955 | $ 274.37 Billion |
1954 | $ 271.26 Billion |
1953 | $ 266.07 Billion |
1952 | $ 259.11 Billion |
1951 | $ 255.22 Billion |
1950 | $ 257.36 Billion |
1949 | $ 252.77 Billion |
1948 | $ 252.29 Billion |
1947 | $ 258.29 Billion |
1946 | $ 269.42 Billion |
1945 | $ 258.68 Billion |
1944 | $ 201.00 Billion |
1943 | $ 136.70 Billion |
1942 | $ 72.42 Billion |
1941 | $ 48.96 Billion |
1940 | $ 42.97 Billion |
1939 | $ 40.44 Billion |
1938 | $ 37.16 Billion |
1937 | $ 36.42 Billion |
1936 | $ 33.78 Billion |
1935 | $ 28.70 Billion |
1934 | $ 27.05 Billion |
1933 | $ 22.54 Billion |
1932 | $ 19.49 Billion |
1931 | $ 16.80 Billion |
1930 | $ 16.19 Billion |
1929 | $ 16.93 Billion |
1928 | $ 17.60 Billion |
1927 | $ 18.51 Billion |
1926 | $ 19.64 Billion |
1925 | $ 20.52 Billion |
Amsflow is for research and educational purposes only. Not financial advice. Amsflow doesn't recommend specific investments or securities. Market participation involves substantial risk, including potential loss of principal. Past performance doesn't guarantee future results. Amsflow doesn't offer fund/portfolio management services in any jurisdiction. Amsflow is a data platform only. Amsflow doesn't provide investment tips. Be cautious of imposters claiming to be Amsflow.