^DJI
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.70% 44,544.67 | -1.58% 43,840.92 | -4.20% 42,001.77 | -0.03% 41,989.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.74% |
2024 | 1.22% 38,150.31 | 2.22% 38,996.40 | 2.08% 39,807.38 | -5.00% 37,815.93 | 2.30% 38,686.33 | 1.12% 39,118.87 | 4.41% 40,842.80 | 1.76% 41,563.09 | 1.85% 42,330.16 | -1.34% 41,763.47 | 7.54% 44,910.66 | -5.27% 42,544.23 | 11.52% |
2023 | 2.83% 34,086.04 | -4.19% 32,656.70 | 1.89% 33,274.15 | 2.48% 34,098.16 | -3.49% 32,908.27 | 4.56% 34,407.60 | 3.35% 35,559.53 | -2.36% 34,721.91 | -3.50% 33,507.50 | -1.36% 33,052.87 | 8.77% 35,950.89 | 4.84% 37,689.55 | 10.57% |
2022 | -3.32% 35,131.86 | -3.53% 33,892.60 | 2.32% 34,678.35 | -4.91% 32,977.21 | 0.04% 32,990.12 | -6.71% 30,775.43 | 6.73% 32,845.13 | -4.06% 31,510.43 | -8.84% 28,725.51 | 13.95% 32,732.95 | 5.67% 34,589.77 | -4.17% 33,147.25 | -5.65% |
2021 | -2.04% 29,982.62 | 3.17% 30,932.37 | 6.62% 32,981.55 | 2.71% 33,874.85 | 1.93% 34,529.45 | -0.08% 34,502.51 | 1.25% 34,935.47 | 1.22% 35,360.73 | -4.29% 33,843.92 | 5.84% 35,819.56 | -3.73% 34,483.72 | 5.38% 36,338.30 | 21.20% |
2020 | -0.99% 28,256.03 | -10.07% 25,409.36 | -13.74% 21,917.16 | 11.08% 24,345.72 | 4.26% 25,383.11 | 1.69% 25,812.88 | 2.38% 26,428.32 | 7.57% 28,430.05 | -2.28% 27,781.70 | -4.61% 26,501.60 | 11.84% 29,638.64 | 3.27% 30,606.48 | 8.32% |
2019 | 7.17% 24,999.67 | 3.67% 25,916.00 | 0.05% 25,928.68 | 2.56% 26,592.91 | -6.69% 24,815.04 | 7.19% 26,599.96 | 0.99% 26,864.27 | -1.72% 26,403.28 | 1.95% 26,916.83 | 0.48% 27,046.23 | 3.72% 28,051.41 | 1.74% 28,538.44 | 14.16% |
2018 | 5.79% 26,149.39 | -4.28% 25,029.20 | -3.70% 24,103.11 | 0.25% 24,163.15 | 1.05% 24,415.84 | -0.59% 24,271.41 | 4.71% 25,415.19 | 2.16% 25,964.82 | 1.90% 26,458.31 | -5.07% 25,115.76 | 1.68% 25,538.46 | -8.66% 23,327.46 | -10.79% |
2017 | 0.51% 19,864.09 | 4.77% 20,812.24 | -0.72% 20,663.22 | 1.34% 20,940.51 | 0.33% 21,008.65 | 1.62% 21,349.63 | 2.54% 21,891.12 | 0.26% 21,948.10 | 2.08% 22,405.09 | 4.34% 23,377.24 | 3.83% 24,272.35 | 1.84% 24,719.22 | 24.44% |
2016 | -5.50% 16,466.30 | 0.30% 16,516.50 | 7.08% 17,685.09 | 0.50% 17,773.64 | 0.08% 17,787.20 | 0.80% 17,929.99 | 2.80% 18,432.24 | -0.17% 18,400.88 | -0.50% 18,308.15 | -0.91% 18,142.42 | 5.41% 19,123.58 | 3.34% 19,762.60 | 20.02% |
2015 | -3.69% 17,164.95 | 5.64% 18,132.70 | -1.97% 17,776.12 | 0.36% 17,840.52 | 0.95% 18,010.68 | -2.17% 17,619.51 | 0.40% 17,689.86 | -6.57% 16,528.03 | -1.47% 16,284.70 | 8.47% 17,663.54 | 0.32% 17,719.92 | -1.66% 17,425.03 | 1.52% |
2014 | -5.30% 15,698.85 | 3.97% 16,321.71 | 0.83% 16,457.66 | 0.75% 16,580.84 | 0.82% 16,717.17 | 0.65% 16,826.60 | -1.56% 16,563.30 | 3.23% 17,098.45 | -0.32% 17,042.90 | 2.04% 17,390.52 | 2.52% 17,828.24 | -0.03% 17,823.07 | 13.53% |
2013 | 5.77% 13,860.58 | 1.40% 14,054.49 | 3.73% 14,578.54 | 1.79% 14,839.80 | 1.86% 15,115.57 | -1.36% 14,909.60 | 3.96% 15,499.54 | -4.45% 14,810.31 | 2.16% 15,129.67 | 2.75% 15,545.75 | 3.48% 16,086.41 | 3.05% 16,576.66 | 19.60% |
2012 | 3.40% 12,632.91 | 2.53% 12,952.07 | 2.01% 13,212.04 | 0.01% 13,213.63 | -6.21% 12,393.45 | 3.93% 12,880.09 | 1.00% 13,008.68 | 0.63% 13,090.84 | 2.65% 13,437.13 | -2.54% 13,096.46 | -0.54% 13,025.58 | 0.60% 13,104.14 | 3.73% |
2011 | 2.72% 11,891.93 | 2.81% 12,226.34 | 0.76% 12,319.73 | 3.98% 12,810.54 | -1.88% 12,569.79 | -1.24% 12,414.34 | -2.18% 12,143.24 | -4.36% 11,613.53 | -6.03% 10,913.38 | 9.54% 11,955.01 | 0.76% 12,045.68 | 1.43% 12,217.56 | 2.74% |
2010 | -3.46% 10,067.33 | 2.56% 10,325.26 | 5.15% 10,856.63 | 1.40% 11,008.61 | -7.92% 10,136.63 | -3.58% 9,774.02 | 7.08% 10,465.94 | -4.31% 10,014.72 | 7.72% 10,788.05 | 3.06% 11,118.49 | -1.01% 11,006.02 | 5.19% 11,577.51 | 15.00% |
2009 | -8.84% 8,000.86 | -11.72% 7,062.93 | 7.73% 7,608.92 | 7.35% 8,168.12 | 4.07% 8,500.33 | -0.63% 8,447.00 | 8.58% 9,171.61 | 3.54% 9,496.28 | 2.27% 9,712.28 | 0.00% 9,712.73 | 6.51% 10,344.84 | 0.80% 10,428.05 | 30.34% |
2008 | -4.63% 12,650.36 | -3.04% 12,266.39 | -0.03% 12,262.89 | 4.54% 12,820.13 | -1.42% 12,638.32 | -10.19% 11,350.01 | 0.25% 11,378.02 | 1.46% 11,543.96 | -6.01% 10,850.66 | -14.06% 9,325.01 | -5.32% 8,829.04 | -0.60% 8,776.39 | -30.62% |
2007 | 1.27% 12,621.69 | -2.80% 12,268.63 | 0.70% 12,354.35 | 5.74% 13,062.91 | 4.32% 13,627.64 | -1.61% 13,408.62 | -1.47% 13,211.99 | 1.10% 13,357.74 | 4.03% 13,895.63 | 0.25% 13,930.01 | -4.01% 13,371.72 | -0.80% 13,264.82 | 5.10% |
2006 | 1.37% 10,864.86 | 1.18% 10,993.41 | 1.05% 11,109.32 | 2.32% 11,367.14 | -1.75% 11,168.31 | -0.16% 11,150.22 | 0.32% 11,185.68 | 1.75% 11,381.15 | 2.62% 11,679.07 | 3.44% 12,080.73 | 1.17% 12,221.93 | 1.97% 12,463.15 | 14.71% |
2005 | -2.72% 10,489.94 | 2.63% 10,766.23 | -2.44% 10,503.76 | -2.96% 10,192.51 | 2.70% 10,467.48 | -1.84% 10,274.97 | 3.56% 10,640.91 | -1.50% 10,481.60 | 0.83% 10,568.70 | -1.22% 10,440.07 | 3.50% 10,805.87 | -0.82% 10,717.50 | 2.17% |
2004 | 0.33% 10,488.07 | 0.91% 10,583.92 | -2.14% 10,357.70 | -1.28% 10,225.57 | -0.36% 10,188.45 | 2.42% 10,435.48 | -2.83% 10,139.71 | 0.34% 10,173.92 | -0.92% 10,080.27 | -0.52% 10,027.47 | 3.99% 10,428.02 | 3.40% 10,783.01 | 2.81% |
2003 | -3.45% 8,053.81 | -2.02% 7,891.08 | 1.28% 7,992.13 | 6.11% 8,480.09 | 4.37% 8,850.26 | 1.53% 8,985.44 | 2.76% 9,233.80 | 1.97% 9,415.82 | -1.49% 9,275.06 | 5.67% 9,801.12 | -0.19% 9,782.46 | 6.86% 10,453.92 | 29.80% |
2002 | -1.01% 9,920.00 | 1.88% 10,106.13 | 2.95% 10,403.94 | -4.40% 9,946.22 | -0.21% 9,925.25 | -6.87% 9,243.26 | -5.48% 8,736.59 | -0.84% 8,663.50 | -12.37% 7,591.93 | 10.60% 8,397.03 | 5.94% 8,896.09 | -6.23% 8,341.63 | -15.91% |
2001 | 0.92% 10,887.36 | -3.60% 10,495.28 | -5.87% 9,878.78 | 8.67% 10,734.97 | 1.65% 10,911.94 | -3.75% 10,502.40 | 0.19% 10,522.81 | -5.45% 9,949.75 | -11.08% 8,847.56 | 2.57% 9,075.14 | 8.56% 9,851.56 | 1.73% 10,021.57 | -7.95% |
2000 | -4.84% 10,940.53 | -7.42% 10,128.31 | 7.84% 10,921.92 | -1.72% 10,733.91 | -1.97% 10,522.33 | -0.71% 10,447.89 | 0.71% 10,521.98 | 6.59% 11,215.10 | -5.03% 10,650.92 | 3.01% 10,971.14 | -5.07% 10,414.49 | 3.59% 10,787.99 | -1.39% |
1999 | 1.93% 9,358.83 | -0.56% 9,306.58 | 5.15% 9,786.16 | 10.25% 10,789.04 | -2.13% 10,559.74 | 3.89% 10,970.80 | -2.88% 10,655.15 | 1.63% 10,829.28 | -4.55% 10,336.95 | 3.80% 10,729.86 | 1.38% 10,877.81 | 5.69% 11,497.12 | 22.85% |
1998 | -0.02% 7,906.50 | 8.08% 8,545.72 | 2.97% 8,799.81 | 3.00% 9,063.37 | -1.80% 8,899.95 | 0.59% 8,952.02 | -0.77% 8,883.29 | -15.13% 7,539.07 | 4.03% 7,842.62 | 9.56% 8,592.10 | 6.10% 9,116.55 | 0.71% 9,181.43 | 16.13% |
1997 | 5.66% 6,813.09 | 0.95% 6,877.74 | -4.28% 6,583.48 | 6.46% 7,009.00 | 4.59% 7,331.00 | 4.66% 7,672.80 | 7.17% 8,222.60 | -7.30% 7,622.40 | 4.24% 7,945.30 | -6.33% 7,442.10 | 5.12% 7,823.10 | 1.09% 7,908.30 | 16.08% |
1996 | 5.44% 5,395.30 | 1.67% 5,485.62 | 1.85% 5,587.14 | -0.32% 5,569.08 | 1.33% 5,643.18 | 0.20% 5,654.63 | -2.22% 5,528.91 | 1.58% 5,616.21 | 4.74% 5,882.17 | 2.50% 6,029.38 | 8.17% 6,521.70 | -1.13% 6,448.27 | 19.52% |
1995 | 0.25% 3,843.86 | 4.35% 4,011.05 | 3.66% 4,157.69 | 3.93% 4,321.27 | 3.33% 4,465.14 | 2.04% 4,556.10 | 3.34% 4,708.47 | -2.08% 4,610.56 | 3.87% 4,789.08 | -0.70% 4,755.48 | 6.71% 5,074.49 | 0.84% 5,117.12 | 33.12% |
1994 | 5.97% 3,978.36 | -3.68% 3,832.02 | -5.12% 3,635.96 | 1.26% 3,681.69 | 2.08% 3,758.37 | -3.55% 3,624.96 | 3.85% 3,764.50 | 3.96% 3,913.42 | -1.79% 3,843.19 | 1.69% 3,908.12 | -4.32% 3,739.23 | 2.55% 3,834.44 | -3.62% |
1993 | 0.27% 3,310.00 | 1.84% 3,370.81 | 1.91% 3,435.11 | -0.22% 3,427.55 | 2.91% 3,527.43 | -0.32% 3,516.08 | 0.67% 3,539.47 | 3.16% 3,651.25 | -2.63% 3,555.12 | 3.53% 3,680.59 | 0.09% 3,683.95 | 1.90% 3,754.09 | 13.42% |
1992 | 1.72% 3,223.40 | 1.37% 3,267.70 | -0.99% 3,235.50 | 3.82% 3,359.10 | 1.13% 3,396.90 | -2.31% 3,318.50 | 2.27% 3,393.80 | -4.02% 3,257.40 | 0.44% 3,271.70 | -1.39% 3,226.30 | 2.45% 3,305.20 | -0.12% 3,301.11 | 2.41% |
1991 | 3.90% 2,736.39 | 5.33% 2,882.18 | 1.10% 2,913.86 | -0.89% 2,887.87 | 4.84% 3,027.50 | -3.99% 2,906.75 | 4.06% 3,024.82 | 0.62% 3,043.60 | -0.88% 3,016.77 | 1.73% 3,069.10 | -5.68% 2,894.68 | 9.47% 3,168.83 | 15.80% |
1990 | -5.91% 2,590.54 | 1.42% 2,627.25 | 3.04% 2,707.21 | -1.86% 2,656.76 | 8.28% 2,876.66 | 0.14% 2,880.69 | 0.85% 2,905.20 | -10.01% 2,614.36 | -6.19% 2,452.48 | -0.41% 2,442.33 | 4.80% 2,559.65 | 2.89% 2,633.66 | 1.66% |
1989 | 8.01% 2,342.32 | -3.58% 2,258.39 | 1.56% 2,293.62 | 5.46% 2,418.80 | 2.54% 2,480.15 | -1.62% 2,440.06 | 9.04% 2,660.66 | 2.88% 2,737.27 | -1.62% 2,692.82 | -1.77% 2,645.08 | 2.31% 2,706.27 | 1.73% 2,753.20 | 17.54% |
1988 | 1.00% 1,958.22 | 5.79% 2,071.62 | -4.03% 1,988.06 | 2.23% 2,032.33 | -0.06% 2,031.12 | 5.44% 2,141.71 | -0.61% 2,128.73 | -4.56% 2,031.65 | 4.00% 2,112.91 | 1.69% 2,148.65 | -1.59% 2,114.51 | 2.56% 2,168.57 | 10.74% |
1987 | 13.82% 2,158.04 | 3.06% 2,223.99 | 3.63% 2,304.69 | -0.80% 2,286.36 | 0.23% 2,291.57 | 5.54% 2,418.53 | 6.35% 2,572.07 | 3.53% 2,662.95 | -2.50% 2,596.28 | -23.22% 1,993.53 | -8.02% 1,833.55 | 5.74% 1,938.83 | -10.16% |
1986 | 1.57% 1,570.99 | 8.79% 1,709.06 | 6.41% 1,818.61 | -1.90% 1,783.98 | 5.20% 1,876.71 | 0.85% 1,892.72 | -6.20% 1,775.31 | 6.93% 1,898.34 | -6.89% 1,767.58 | 6.23% 1,877.71 | 1.94% 1,914.23 | -0.95% 1,895.95 | 20.69% |
1985 | - | - | - | 0.00% 1,258.06 | 4.56% 1,315.41 | 1.52% 1,335.46 | 0.90% 1,347.45 | -1.00% 1,334.01 | -0.40% 1,328.63 | 3.44% 1,374.31 | 7.12% 1,472.13 | 5.06% 1,546.67 | 22.94% |
Explore similar returns data visualizations across 90,000+ global assets and markets.
© 2025 Amsflow. Licensed under CC BY-NC-ND 4.0. Free for personal and educational use with attribution required. Screenshots permitted with attribution.
Commercial use, redistribution, and modifications not permitted. Calculations, visualizations, and data representations are proprietary to Amsflow - for commercial usage, please purchase our Team Plan.
Amsflow is for research and educational purposes only. Not financial advice. Amsflow doesn't recommend specific investments or securities. Market participation involves substantial risk, including potential loss of principal. Past performance doesn't guarantee future results. Amsflow doesn't offer fund/portfolio management services in any jurisdiction. Amsflow is a data platform only. Amsflow doesn't provide investment tips. Be cautious of imposters claiming to be Amsflow.