^STOXX50E
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7.98% 5,286.87 | 3.34% 5,463.54 | -3.94% 5,248.39 | 1.37% 5,320.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63% |
2024 | 2.80% 4,648.40 | 4.93% 4,877.77 | 4.22% 5,083.42 | -3.19% 4,921.22 | 1.27% 4,983.67 | -1.80% 4,894.02 | -0.43% 4,872.94 | 1.75% 4,957.98 | 0.86% 5,000.45 | -3.46% 4,827.63 | -0.48% 4,804.40 | 1.91% 4,895.98 | 5.33% |
2023 | 9.75% 4,163.45 | 1.80% 4,238.38 | 1.81% 4,315.05 | 1.03% 4,359.31 | -3.24% 4,218.04 | 4.29% 4,399.09 | 1.64% 4,471.31 | -3.90% 4,297.11 | -2.85% 4,174.66 | -2.72% 4,061.12 | 7.91% 4,382.47 | 3.18% 4,521.65 | 8.60% |
2022 | -3.05% 4,174.60 | -6.00% 3,924.23 | -0.55% 3,902.52 | -2.55% 3,802.86 | -0.36% 3,789.21 | -8.82% 3,454.86 | 7.33% 3,708.10 | -5.15% 3,517.25 | -5.66% 3,318.20 | 9.02% 3,617.54 | 9.60% 3,964.72 | -4.32% 3,793.62 | -9.13% |
2021 | -2.00% 3,481.44 | 4.45% 3,636.44 | 7.78% 3,919.21 | 1.42% 3,974.74 | 1.63% 4,039.46 | 0.61% 4,064.30 | 0.62% 4,089.30 | 2.62% 4,196.41 | -3.53% 4,048.08 | 5.00% 4,250.56 | -4.41% 4,063.06 | 5.98% 4,306.07 | 23.69% |
2020 | -2.87% 3,640.91 | -8.55% 3,329.49 | -16.30% 2,786.90 | 5.06% 2,927.93 | 4.18% 3,050.20 | 6.03% 3,234.07 | -1.85% 3,174.32 | 3.09% 3,272.51 | -2.41% 3,193.61 | -7.37% 2,958.21 | 18.06% 3,492.54 | 1.72% 3,552.64 | -2.42% |
2019 | 5.79% 3,159.43 | 4.39% 3,298.26 | 1.62% 3,351.71 | 4.86% 3,514.62 | -6.66% 3,280.43 | 5.89% 3,473.69 | -0.20% 3,466.85 | -1.16% 3,426.76 | 4.16% 3,569.45 | 0.98% 3,604.41 | 2.75% 3,703.58 | 1.21% 3,748.47 | 18.64% |
2018 | 3.01% 3,609.29 | -4.72% 3,438.96 | -2.25% 3,361.50 | 5.21% 3,536.52 | -3.67% 3,406.65 | -0.32% 3,395.60 | 3.83% 3,525.49 | -3.76% 3,392.90 | 0.19% 3,399.20 | -5.93% 3,197.51 | -0.76% 3,173.13 | -5.88% 2,986.53 | -17.25% |
2017 | -1.82% 3,230.68 | 2.75% 3,319.61 | 5.46% 3,500.93 | 1.68% 3,559.59 | -0.14% 3,554.59 | -3.17% 3,441.88 | 0.22% 3,449.36 | -0.81% 3,421.47 | 5.07% 3,594.85 | 2.20% 3,673.95 | -2.83% 3,569.93 | -1.85% 3,503.96 | 8.46% |
2016 | -7.39% 3,045.09 | -3.26% 2,945.75 | 2.01% 3,004.93 | 0.77% 3,028.21 | 1.16% 3,063.48 | -6.49% 2,864.74 | 4.40% 2,990.76 | 1.08% 3,023.13 | -0.69% 3,002.24 | 1.77% 3,055.25 | -0.12% 3,051.61 | 7.83% 3,290.52 | 8.06% |
2015 | 6.87% 3,351.44 | 7.39% 3,599.00 | 2.73% 3,697.38 | -2.21% 3,615.59 | -1.24% 3,570.78 | -4.10% 3,424.30 | 5.15% 3,600.69 | -9.19% 3,269.63 | -5.17% 3,100.67 | 10.24% 3,418.23 | 2.58% 3,506.45 | -6.23% 3,287.98 | -1.89% |
2014 | -2.80% 3,013.96 | 4.49% 3,149.23 | 0.39% 3,161.60 | 1.16% 3,198.39 | 1.44% 3,244.60 | -0.50% 3,228.24 | -3.49% 3,115.51 | 1.83% 3,172.63 | 1.68% 3,225.93 | -3.49% 3,113.32 | 4.42% 3,250.93 | -3.54% 3,135.95 | 4.05% |
2013 | 2.90% 2,702.98 | -2.57% 2,633.55 | -0.36% 2,624.02 | 3.35% 2,712.00 | 2.13% 2,769.64 | -6.03% 2,602.59 | 6.36% 2,768.15 | -1.69% 2,721.37 | 6.31% 2,893.15 | 6.04% 3,067.95 | 0.61% 3,086.64 | 0.46% 3,100.93 | 14.72% |
2012 | 4.32% 2,416.66 | 3.95% 2,512.11 | -1.39% 2,477.28 | -6.90% 2,306.43 | -8.13% 2,118.94 | 6.88% 2,264.72 | 2.69% 2,325.72 | 4.94% 2,440.71 | 0.56% 2,454.26 | 2.01% 2,503.64 | 2.86% 2,575.25 | 2.00% 2,626.85 | 8.70% |
2011 | 5.22% 2,953.63 | 2.01% 3,013.09 | -3.39% 2,910.91 | 3.45% 3,011.25 | -4.96% 2,861.92 | -0.47% 2,848.53 | -6.25% 2,670.37 | -13.79% 2,302.08 | -5.32% 2,179.66 | 9.43% 2,385.22 | -2.30% 2,330.43 | -0.60% 2,316.55 | -21.57% |
2010 | -6.39% 2,776.83 | -1.74% 2,728.47 | 7.43% 2,931.16 | -3.90% 2,816.86 | -7.33% 2,610.26 | -1.42% 2,573.32 | 6.56% 2,742.14 | -4.35% 2,622.95 | 4.76% 2,747.90 | 3.53% 2,844.99 | -6.82% 2,650.99 | 5.89% 2,807.04 | 1.09% |
2009 | -8.75% 2,236.98 | -11.66% 1,976.23 | 4.80% 2,071.13 | 14.69% 2,375.34 | 3.20% 2,451.24 | -2.02% 2,401.69 | 9.84% 2,638.13 | 5.00% 2,770.11 | 3.70% 2,872.63 | -4.50% 2,743.50 | 1.96% 2,797.25 | 6.04% 2,966.24 | 32.60% |
2008 | -13.79% 3,792.80 | -1.80% 3,724.50 | -2.59% 3,628.06 | 5.43% 3,825.02 | -1.23% 3,777.85 | -11.25% 3,352.81 | 0.45% 3,367.82 | -0.07% 3,365.63 | -9.73% 3,038.20 | -14.69% 2,591.76 | -6.23% 2,430.31 | 0.87% 2,451.48 | -35.36% |
2007 | 1.42% 4,178.54 | -2.19% 4,087.12 | 2.30% 4,181.03 | 5.05% 4,392.34 | 2.74% 4,512.65 | -0.51% 4,489.77 | -3.88% 4,315.69 | -0.49% 4,294.56 | 2.03% 4,381.71 | 2.47% 4,489.79 | -2.11% 4,394.95 | 0.11% 4,399.72 | 5.29% |
2006 | 3.14% 3,691.41 | 2.25% 3,774.51 | 2.10% 3,853.74 | -0.36% 3,839.90 | -5.28% 3,637.17 | 0.32% 3,648.92 | 1.18% 3,691.87 | 3.16% 3,808.70 | 2.38% 3,899.41 | 2.70% 4,004.80 | -0.44% 3,987.23 | 3.33% 4,119.94 | 11.61% |
2005 | 1.13% 2,984.59 | 2.47% 3,058.32 | -0.08% 3,055.73 | -4.11% 2,930.10 | 5.00% 3,076.70 | 3.41% 3,181.54 | 4.56% 3,326.51 | -1.89% 3,263.78 | 5.05% 3,428.51 | -3.16% 3,320.15 | 3.82% 3,447.07 | 3.83% 3,578.93 | 19.91% |
2004 | 2.84% 2,839.14 | 1.90% 2,893.18 | -3.65% 2,787.50 | 0.00% 2,787.48 | -1.36% 2,749.62 | 2.24% 2,811.08 | -3.24% 2,720.05 | -1.81% 2,670.79 | 2.08% 2,726.30 | 3.13% 2,811.72 | 2.30% 2,876.39 | 2.60% 2,951.24 | 3.95% |
2003 | -5.79% 2,248.18 | -4.78% 2,140.73 | -4.85% 2,036.86 | 14.11% 2,324.24 | 0.25% 2,330.06 | 3.84% 2,419.51 | 4.14% 2,519.79 | 1.47% 2,556.71 | -6.29% 2,395.87 | 7.48% 2,575.04 | 2.15% 2,630.48 | 4.95% 2,760.66 | 22.80% |
2002 | -3.57% 3,670.26 | -1.24% 3,624.74 | 4.40% 3,784.05 | -5.54% 3,574.24 | -4.15% 3,425.79 | -8.54% 3,133.39 | -14.28% 2,685.79 | 0.87% 2,709.29 | -18.64% 2,204.39 | 14.27% 2,518.99 | 5.47% 2,656.85 | -10.18% 2,386.41 | -34.98% |
2001 | 0.16% 4,779.90 | -9.64% 4,318.88 | -3.10% 4,185.00 | 8.12% 4,525.01 | -2.18% 4,426.24 | -4.12% 4,243.91 | -3.59% 4,091.38 | -8.49% 3,743.97 | -11.95% 3,296.66 | 5.52% 3,478.63 | 5.16% 3,658.27 | 4.04% 3,806.13 | -20.37% |
2000 | -4.49% 4,684.48 | 10.63% 5,182.62 | 1.29% 5,249.55 | 1.04% 5,303.95 | -1.94% 5,200.89 | -1.07% 5,145.35 | -0.44% 5,122.80 | 1.02% 5,175.12 | -5.02% 4,915.18 | 2.89% 5,057.46 | -5.46% 4,781.43 | -0.19% 4,772.39 | 1.88% |
1999 | 6.13% 3,547.15 | -1.77% 3,484.24 | 2.17% 3,559.86 | 5.56% 3,757.87 | -3.42% 3,629.46 | 4.39% 3,788.66 | -3.96% 3,638.62 | 3.59% 3,769.14 | -2.64% 3,669.71 | 6.90% 3,922.91 | 9.98% 4,314.38 | 13.68% 4,904.46 | 38.26% |
1998 | 5.69% 2,676.03 | 7.55% 2,878.04 | 9.56% 3,153.32 | 1.34% 3,195.43 | 5.08% 3,357.77 | 1.46% 3,406.82 | 2.17% 3,480.63 | -14.44% 2,978.12 | -10.31% 2,670.97 | 8.09% 2,887.11 | 10.11% 3,179.09 | 5.13% 3,342.32 | 24.90% |
1997 | 8.38% 2,005.36 | 3.58% 2,077.22 | 2.89% 2,137.28 | 1.28% 2,164.68 | 2.60% 2,220.86 | 7.99% 2,398.41 | 11.53% 2,674.83 | -9.99% 2,407.58 | 7.22% 2,581.36 | -9.69% 2,331.25 | 3.97% 2,423.74 | 4.47% 2,531.99 | 26.26% |
1996 | 6.92% 1,611.05 | -0.96% 1,595.64 | 1.04% 1,612.24 | 3.65% 1,671.13 | 0.16% 1,673.76 | -0.47% 1,665.90 | -4.50% 1,590.93 | 0.66% 1,601.43 | 5.81% 1,694.51 | 0.36% 1,700.54 | 6.90% 1,817.95 | 1.78% 1,850.32 | 14.85% |
1995 | -1.81% 1,296.71 | 1.24% 1,312.78 | -0.96% 1,300.13 | 3.58% 1,346.68 | 2.30% 1,377.67 | -1.10% 1,362.52 | 5.36% 1,435.52 | -0.19% 1,432.86 | -0.93% 1,419.60 | -0.88% 1,407.17 | 3.41% 1,455.10 | 3.55% 1,506.82 | 16.20% |
1994 | 1.64% 1,456.88 | -4.17% 1,396.06 | -2.17% 1,365.74 | 4.51% 1,427.37 | -4.81% 1,358.74 | -5.46% 1,284.60 | 6.93% 1,373.60 | 1.71% 1,397.12 | -6.77% 1,302.53 | 1.93% 1,327.67 | -0.33% 1,323.35 | -0.21% 1,320.59 | -9.35% |
1993 | 0.97% 1,043.55 | 8.13% 1,128.36 | 1.10% 1,140.82 | -2.33% 1,114.25 | -0.05% 1,113.68 | 3.94% 1,157.58 | 6.79% 1,236.14 | 6.94% 1,321.88 | -2.72% 1,285.92 | 5.71% 1,359.41 | -2.44% 1,326.28 | 8.07% 1,433.34 | 37.35% |
1992 | 4.57% 1,045.71 | 3.50% 1,082.35 | -1.99% 1,060.78 | 2.29% 1,085.06 | 1.85% 1,105.18 | -4.37% 1,056.93 | -6.43% 988.96 | -3.77% 951.68 | 1.78% 968.58 | 1.18% 980.05 | 3.30% 1,012.37 | 2.09% 1,033.51 | -1.17% |
1991 | 1.52% 871.77 | 10.03% 959.23 | 2.38% 982.08 | 2.04% 1,002.08 | 4.33% 1,045.52 | -4.05% 1,003.15 | -0.22% 1,000.94 | 1.57% 1,016.62 | -0.95% 1,007.00 | -0.38% 1,003.13 | -1.72% 985.85 | 1.44% 1,000.00 | 14.71% |
1990 | -2.60% 1,069.92 | -1.96% 1,048.91 | 6.34% 1,115.39 | -2.46% 1,087.94 | 2.66% 1,116.83 | 0.31% 1,120.33 | -0.34% 1,116.48 | -13.82% 962.15 | -12.08% 845.96 | 5.16% 889.57 | -1.88% 872.81 | -1.61% 858.72 | -19.74% |
1989 | 2.26% 880.79 | -3.17% 852.86 | 3.63% 883.82 | 2.02% 901.71 | 2.41% 923.42 | 3.26% 953.51 | 4.66% 997.91 | 4.03% 1,038.10 | -0.53% 1,032.57 | -6.02% 970.43 | 5.47% 1,023.52 | 7.32% 1,098.49 | 24.72% |
1988 | -1.88% 635.95 | 11.47% 708.88 | -1.03% 701.56 | 1.28% 710.55 | 0.08% 711.12 | 6.95% 760.54 | 2.56% 780.03 | -2.36% 761.63 | 6.22% 809.03 | 3.56% 837.84 | -1.14% 828.32 | 3.99% 861.36 | 35.44% |
1987 | -4.63% 859.08 | -2.11% 840.97 | 3.39% 869.44 | 1.38% 881.46 | -1.71% 866.41 | 4.49% 905.30 | 5.58% 955.83 | -0.50% 951.06 | -2.14% 930.71 | -21.48% 730.75 | -9.95% 658.03 | -1.50% 648.13 | -24.56% |
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% 900.82 | 0.00% |
Explore similar returns data visualizations across 90,000+ global assets and markets.
© 2025 Amsflow. Licensed under CC BY-NC-ND 4.0. Free for personal and educational use with attribution required. Screenshots permitted with attribution.
Commercial use, redistribution, and modifications not permitted. Calculations, visualizations, and data representations are proprietary to Amsflow - for commercial usage, please purchase our Team Plan.
Amsflow is for research and educational purposes only. Not financial advice. Amsflow doesn't recommend specific investments or securities. Market participation involves substantial risk, including potential loss of principal. Past performance doesn't guarantee future results. Amsflow doesn't offer fund/portfolio management services in any jurisdiction. Amsflow is a data platform only. Amsflow doesn't provide investment tips. Be cautious of imposters claiming to be Amsflow.