GCUSD
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7.35% 2,835.00 | 0.48% 2,848.50 | 10.60% 3,150.30 | 0.04% 3,151.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.17% |
2024 | -0.21% 2,067.40 | -0.61% 2,054.70 | 8.94% 2,238.40 | 2.88% 2,302.90 | 1.86% 2,345.80 | -0.43% 2,335.60 | 5.88% 2,473.00 | 2.21% 2,527.60 | 5.21% 2,659.40 | 3.38% 2,749.30 | -3.36% 2,657.00 | -0.60% 2,641.00 | 27.74% |
2023 | 6.52% 1,945.30 | -5.58% 1,836.70 | 8.14% 1,986.20 | 0.65% 1,999.10 | -0.85% 1,982.10 | -2.66% 1,929.40 | 4.14% 2,009.20 | -2.16% 1,965.90 | -5.08% 1,866.10 | 6.87% 1,994.30 | 3.15% 2,057.20 | 0.71% 2,071.80 | 6.50% |
2022 | -1.76% 1,796.40 | 5.81% 1,900.70 | 2.80% 1,954.00 | -2.16% 1,911.70 | -3.61% 1,842.70 | -1.92% 1,807.30 | -1.41% 1,781.80 | -3.12% 1,726.20 | -3.14% 1,672.00 | -1.87% 1,640.70 | 7.27% 1,759.90 | 3.77% 1,826.20 | 1.66% |
2021 | -2.36% 1,850.30 | -6.57% 1,728.80 | -0.76% 1,715.60 | 3.04% 1,767.70 | 7.77% 1,905.00 | -7.00% 1,771.60 | 2.57% 1,817.20 | 0.05% 1,818.10 | -3.36% 1,757.00 | 1.53% 1,783.90 | -0.41% 1,776.50 | 2.93% 1,828.60 | -1.17% |
2020 | 4.25% 1,587.90 | -1.34% 1,566.70 | 1.91% 1,596.60 | 6.11% 1,694.20 | 3.39% 1,751.70 | 2.79% 1,800.50 | 10.30% 1,985.90 | -0.37% 1,978.60 | -4.20% 1,895.50 | -0.82% 1,879.90 | -5.27% 1,780.90 | 6.41% 1,895.10 | 19.35% |
2019 | 3.43% 1,325.20 | -0.69% 1,316.10 | -1.34% 1,298.50 | -0.99% 1,285.70 | 1.98% 1,311.10 | 7.83% 1,413.70 | 1.70% 1,437.80 | 6.37% 1,529.40 | -3.69% 1,472.90 | 2.84% 1,514.80 | -3.25% 1,465.60 | 3.92% 1,523.10 | 14.93% |
2018 | 2.58% 1,343.10 | -1.88% 1,317.90 | 0.71% 1,327.30 | -0.61% 1,319.20 | -1.10% 1,304.70 | -3.85% 1,254.50 | -1.67% 1,233.60 | -2.18% 1,206.70 | -0.87% 1,196.20 | 1.57% 1,215.00 | 0.91% 1,226.00 | 4.51% 1,281.30 | -4.60% |
2017 | 5.18% 1,211.40 | 3.51% 1,253.90 | -0.22% 1,251.20 | 1.37% 1,268.30 | 0.56% 1,275.40 | -2.60% 1,242.30 | 2.50% 1,273.40 | 3.83% 1,322.20 | -2.83% 1,284.80 | -1.11% 1,270.50 | 0.49% 1,276.70 | 2.55% 1,309.30 | 8.08% |
2016 | 5.30% 1,116.40 | 10.57% 1,234.40 | 0.10% 1,235.60 | 4.44% 1,290.50 | -5.87% 1,214.80 | 8.71% 1,320.60 | 2.79% 1,357.50 | -3.40% 1,311.40 | 0.43% 1,317.10 | -3.34% 1,273.10 | -7.79% 1,173.90 | -1.89% 1,151.70 | 3.16% |
2015 | 8.03% 1,279.20 | -5.17% 1,213.10 | -2.46% 1,183.20 | -0.07% 1,182.40 | 0.63% 1,189.80 | -1.51% 1,171.80 | -6.55% 1,095.10 | 3.42% 1,132.50 | -1.53% 1,115.20 | 2.35% 1,141.40 | -6.67% 1,065.30 | -0.48% 1,060.20 | -17.12% |
2014 | 3.12% 1,239.80 | 6.60% 1,321.60 | -2.86% 1,283.80 | 0.94% 1,295.90 | -3.85% 1,246.00 | 6.10% 1,322.00 | -2.97% 1,282.80 | 0.36% 1,287.40 | -5.89% 1,211.60 | -3.30% 1,171.60 | 0.31% 1,175.20 | 0.76% 1,184.10 | -4.49% |
2013 | -0.82% 1,662.00 | -5.05% 1,578.10 | 1.12% 1,595.70 | -7.75% 1,472.10 | -5.37% 1,393.00 | -12.15% 1,223.70 | 7.30% 1,313.00 | 6.33% 1,396.10 | -4.95% 1,327.00 | -0.25% 1,323.70 | -5.52% 1,250.60 | -3.86% 1,202.30 | -27.66% |
2012 | 11.08% 1,740.40 | -1.67% 1,711.30 | -2.30% 1,671.90 | -0.46% 1,664.20 | -6.01% 1,564.20 | 2.56% 1,604.20 | 0.65% 1,614.60 | 4.52% 1,687.60 | 5.11% 1,773.90 | -3.09% 1,719.10 | -0.37% 1,712.70 | -2.15% 1,675.80 | -3.71% |
2011 | -6.11% 1,334.50 | 5.65% 1,409.90 | 2.13% 1,439.90 | 8.09% 1,556.40 | -1.32% 1,535.90 | -2.16% 1,502.80 | 8.54% 1,631.20 | 12.29% 1,831.70 | -11.43% 1,622.30 | 6.34% 1,725.20 | 1.45% 1,750.30 | -10.48% 1,566.80 | 17.41% |
2010 | -1.13% 1,083.80 | 3.24% 1,118.90 | -0.39% 1,114.50 | 5.94% 1,180.70 | 3.91% 1,226.90 | 1.55% 1,245.90 | -4.98% 1,183.90 | 5.61% 1,250.30 | 4.74% 1,309.60 | 3.67% 1,357.60 | 2.10% 1,386.10 | 2.55% 1,421.40 | 31.15% |
2009 | 4.99% 928.40 | 1.52% 942.50 | -1.86% 925.00 | -3.65% 891.20 | 10.00% 980.30 | -5.40% 927.40 | 3.06% 955.80 | -0.24% 953.50 | 5.85% 1,009.30 | 3.08% 1,040.40 | 13.64% 1,182.30 | -7.28% 1,096.20 | 18.07% |
2008 | 10.74% 928.00 | 5.06% 975.00 | -5.49% 921.50 | -6.12% 865.10 | 3.05% 891.50 | 4.13% 928.30 | -0.60% 922.70 | -9.48% 835.20 | 5.46% 880.80 | -18.46% 718.20 | 14.04% 819.00 | 7.97% 884.30 | -4.71% |
2007 | 3.12% 657.90 | 2.22% 672.50 | -0.52% 669.00 | 2.17% 683.50 | -2.46% 666.70 | -2.37% 650.90 | 4.36% 679.30 | 0.38% 681.90 | 9.99% 750.00 | 6.04% 795.30 | -0.78% 789.10 | 6.20% 838.00 | 27.37% |
2006 | 10.74% 575.50 | -2.02% 563.90 | 4.04% 586.70 | 11.56% 654.50 | -0.84% 649.00 | -5.08% 616.00 | 5.00% 646.80 | -1.95% 634.20 | -4.73% 604.20 | 0.43% 606.80 | 7.60% 652.90 | -2.28% 638.00 | 10.86% |
2005 | -3.26% 424.10 | 3.18% 437.60 | -1.49% 431.10 | 1.16% 436.10 | -3.94% 418.90 | 4.34% 437.10 | -0.30% 435.80 | 0.53% 438.10 | 7.81% 472.30 | -1.14% 466.90 | 6.81% 498.70 | 4.21% 519.70 | 22.54% |
2004 | -3.17% 402.90 | -1.51% 396.80 | 7.94% 428.30 | -9.53% 387.50 | 1.91% 394.90 | -0.48% 393.00 | 0.18% 393.70 | 4.75% 412.40 | 1.94% 420.40 | 2.14% 429.40 | 5.54% 453.20 | -3.27% 438.40 | 8.81% |
2003 | 6.00% 369.10 | -5.09% 350.30 | -3.83% 336.90 | 0.74% 339.40 | 7.72% 365.60 | -5.28% 346.30 | 2.74% 355.80 | 5.90% 376.80 | 2.47% 386.10 | -0.39% 384.60 | 3.17% 396.80 | 4.86% 416.10 | 12.73% |
2002 | 1.40% 282.90 | 5.02% 297.10 | 2.22% 303.70 | 1.81% 309.20 | 5.92% 327.50 | -4.15% 313.90 | -2.77% 305.20 | 2.85% 313.90 | 3.60% 325.20 | -2.09% 318.40 | -0.50% 316.80 | 9.91% 348.20 | 23.08% |
2001 | -2.05% 268.00 | -0.07% 267.80 | -3.21% 259.20 | 2.01% 264.40 | 0.95% 266.90 | 1.65% 271.30 | -0.77% 269.20 | 2.71% 276.50 | 6.33% 294.00 | -4.59% 280.50 | -2.00% 274.90 | 1.49% 279.00 | 4.10% |
2000 | -1.17% 286.20 | 2.80% 294.20 | -4.35% 281.40 | -2.38% 274.70 | 0.04% 274.80 | 6.08% 291.50 | -2.85% 283.20 | -0.39% 282.10 | -1.84% 276.90 | -3.79% 266.40 | 2.59% 273.30 | 0.11% 273.60 | -4.40% |
1999 | -0.35% 288.20 | 0.03% 288.30 | -2.22% 281.90 | 2.09% 287.80 | -5.49% 272.00 | -3.09% 263.60 | -1.82% 258.80 | -0.58% 257.30 | 16.40% 299.50 | 0.27% 300.30 | -2.43% 293.00 | -1.16% 289.60 | 0.49% |
1998 | 5.07% 304.60 | -1.48% 300.10 | 1.07% 303.30 | 1.52% 307.90 | -4.16% 295.10 | 1.02% 298.10 | -2.55% 290.50 | -3.99% 278.90 | 7.21% 299.00 | -1.77% 293.70 | 0.48% 295.10 | -2.00% 289.20 | -5.06% |
1997 | -6.28% 346.00 | 5.52% 365.10 | -3.04% 354.00 | -3.62% 341.20 | 1.85% 347.50 | -3.51% 335.30 | -2.00% 328.60 | -0.37% 327.40 | 2.90% 336.90 | -7.36% 312.10 | -4.87% 296.90 | -2.36% 289.90 | -16.21% |
1996 | 5.26% 408.50 | -1.79% 401.20 | -0.70% 398.40 | -1.23% 393.50 | 0.23% 394.40 | -3.25% 381.60 | 3.01% 393.10 | -0.46% 391.30 | -2.76% 380.50 | -0.37% 379.10 | -1.61% 373.00 | -1.02% 369.20 | -9.62% |
1995 | -1.74% 377.70 | 0.16% 378.30 | 4.23% 394.30 | -1.47% 388.50 | -0.23% 387.60 | -0.52% 385.60 | 0.73% 388.40 | -0.39% 386.90 | -0.10% 386.50 | -0.57% 384.30 | 1.12% 388.60 | -0.13% 388.10 | 2.75% |
1994 | -2.12% 383.60 | -0.29% 382.50 | 3.08% 394.30 | -4.18% 377.80 | 3.23% 390.00 | -0.69% 387.30 | 0.49% 389.20 | 0.41% 390.80 | 1.74% 397.60 | -3.19% 384.90 | -0.10% 384.50 | -0.03% 384.40 | 0.21% |
1993 | -0.72% 330.70 | -0.48% 329.10 | 3.10% 339.30 | 5.28% 357.20 | 6.47% 380.30 | -0.29% 379.20 | 8.47% 411.30 | -8.66% 375.70 | -4.95% 357.10 | 3.50% 369.60 | 0.62% 371.90 | 5.38% 391.90 | 18.51% |
1992 | 1.41% 358.90 | -1.34% 354.10 | -2.43% 345.50 | -2.20% 337.90 | 0.15% 338.40 | 1.77% 344.40 | 4.94% 361.40 | -4.45% 345.30 | 1.19% 349.40 | -2.66% 340.10 | -1.35% 335.50 | -0.72% 333.10 | -7.19% |
1991 | -6.99% 368.50 | 0.14% 369.00 | -2.60% 359.40 | -0.47% 357.70 | 1.98% 364.80 | 1.43% 370.00 | 0.22% 370.80 | -4.83% 352.90 | 1.25% 357.30 | 0.62% 359.50 | 3.23% 371.10 | -4.63% 353.90 | -3.96% |
1990 | 3.11% 417.80 | -2.13% 408.90 | -8.29% 375.00 | -0.96% 371.40 | -0.75% 368.60 | -2.36% 359.90 | 5.36% 379.20 | 2.64% 389.20 | 4.86% 408.10 | -6.57% 381.30 | 1.15% 385.70 | 2.72% 396.20 | -5.17% |
1989 | -4.00% 395.80 | -1.36% 390.40 | -0.10% 390.00 | -2.44% 380.50 | -3.68% 366.50 | 2.95% 377.30 | 0.37% 378.70 | -3.51% 365.40 | 1.81% 372.00 | 1.51% 377.60 | 10.57% 417.50 | -2.95% 405.20 | 2.37% |
1988 | -6.22% 458.50 | -5.80% 431.90 | 6.02% 457.90 | -1.16% 452.60 | 1.59% 459.80 | -4.81% 437.70 | 2.19% 447.30 | -1.65% 439.90 | -9.25% 399.20 | 3.98% 415.10 | 3.49% 429.60 | -4.03% 412.30 | -10.08% |
1987 | 0.49% 408.90 | -0.37% 407.40 | 3.76% 422.70 | 8.00% 456.50 | -0.11% 456.00 | -0.83% 452.20 | 5.06% 475.10 | -3.45% 458.70 | 0.02% 458.80 | 2.70% 471.20 | 5.52% 497.20 | -1.67% 488.90 | 19.56% |
1986 | 6.58% 352.90 | -3.37% 341.00 | -1.82% 334.80 | 3.97% 348.10 | -0.29% 347.10 | 0.17% 347.70 | 6.33% 369.70 | 6.38% 393.30 | 9.28% 429.80 | -5.65% 405.50 | -2.64% 394.80 | 3.06% 406.90 | 15.30% |
1985 | - | - | - | 0.00% 316.50 | 0.95% 319.50 | -0.56% 317.70 | 5.51% 335.20 | 1.37% 339.80 | -3.74% 327.10 | -0.12% 326.70 | 0.18% 327.30 | 1.16% 331.10 | 4.61% |
Explore similar returns data visualizations across 90,000+ global assets and markets.
© 2025 Amsflow. Licensed under CC BY-NC-ND 4.0. Free for personal and educational use with attribution required. Screenshots permitted with attribution.
Commercial use, redistribution, and modifications not permitted. Calculations, visualizations, and data representations are proprietary to Amsflow - for commercial usage, please purchase our Team Plan.
Amsflow is for research and educational purposes only. Not financial advice. Amsflow doesn't recommend specific investments or securities. Market participation involves substantial risk, including potential loss of principal. Past performance doesn't guarantee future results. Amsflow doesn't offer fund/portfolio management services in any jurisdiction. Amsflow is a data platform only. Amsflow doesn't provide investment tips. Be cautious of imposters claiming to be Amsflow.