^SPX
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.70% 6,040.53 | -1.42% 5,954.50 | -5.75% 5,611.85 | 0.38% 5,633.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.75% |
2024 | 1.59% 4,845.65 | 5.17% 5,096.27 | 3.10% 5,254.35 | -4.16% 5,035.69 | 4.80% 5,277.51 | 3.47% 5,460.48 | 1.13% 5,522.30 | 2.28% 5,648.40 | 2.02% 5,762.48 | -0.99% 5,705.45 | 5.73% 6,032.38 | -2.50% 5,881.63 | 21.38% |
2023 | 6.18% 4,076.60 | -2.61% 3,970.15 | 3.51% 4,109.31 | 1.46% 4,169.48 | 0.25% 4,179.83 | 6.47% 4,450.38 | 3.11% 4,588.96 | -1.77% 4,507.66 | -4.87% 4,288.05 | -2.20% 4,193.80 | 8.92% 4,567.80 | 4.42% 4,769.83 | 17.01% |
2022 | -5.26% 4,515.55 | -3.14% 4,373.94 | 3.58% 4,530.41 | -8.80% 4,131.93 | 0.01% 4,132.15 | -8.39% 3,785.38 | 9.11% 4,130.29 | -4.24% 3,955.00 | -9.34% 3,585.62 | 7.99% 3,871.98 | 5.38% 4,080.11 | -5.90% 3,839.50 | -14.97% |
2021 | -1.11% 3,714.24 | 2.61% 3,811.15 | 4.24% 3,972.89 | 5.24% 4,181.17 | 0.55% 4,204.11 | 2.22% 4,297.50 | 2.27% 4,395.26 | 2.90% 4,522.68 | -4.76% 4,307.54 | 6.91% 4,605.38 | -0.83% 4,567.00 | 4.36% 4,766.18 | 28.32% |
2020 | -0.16% 3,225.52 | -8.41% 2,954.22 | -12.51% 2,584.59 | 12.68% 2,912.43 | 4.53% 3,044.31 | 1.84% 3,100.29 | 5.51% 3,271.12 | 7.01% 3,500.31 | -3.92% 3,363.00 | -2.77% 3,269.96 | 10.75% 3,621.63 | 3.71% 3,756.07 | 16.45% |
2019 | 7.87% 2,704.10 | 2.97% 2,784.49 | 1.79% 2,834.40 | 3.93% 2,945.83 | -6.58% 2,752.06 | 6.89% 2,941.76 | 1.31% 2,980.38 | -1.81% 2,926.46 | 1.72% 2,976.74 | 2.04% 3,037.56 | 3.40% 3,140.98 | 2.86% 3,230.78 | 19.48% |
2018 | 5.62% 2,823.81 | -3.89% 2,713.83 | -2.69% 2,640.87 | 0.27% 2,648.05 | 2.16% 2,705.27 | 0.48% 2,718.37 | 3.60% 2,816.29 | 3.03% 2,901.52 | 0.43% 2,913.98 | -6.94% 2,711.74 | 1.79% 2,760.17 | -9.18% 2,506.85 | -11.22% |
2017 | 1.79% 2,278.87 | 3.72% 2,363.64 | -0.04% 2,362.72 | 0.91% 2,384.20 | 1.16% 2,411.80 | 0.48% 2,423.41 | 1.93% 2,470.30 | 0.05% 2,471.65 | 1.93% 2,519.36 | 2.22% 2,575.26 | 2.81% 2,647.58 | 0.98% 2,673.61 | 17.32% |
2016 | -5.07% 1,940.24 | -0.41% 1,932.23 | 6.60% 2,059.74 | 0.27% 2,065.30 | 1.53% 2,096.95 | 0.09% 2,098.86 | 3.56% 2,173.60 | -0.12% 2,170.95 | -0.12% 2,168.27 | -1.94% 2,126.15 | 3.42% 2,198.81 | 1.82% 2,238.83 | 15.39% |
2015 | -3.10% 1,994.99 | 5.49% 2,104.50 | -1.74% 2,067.89 | 0.85% 2,085.51 | 1.05% 2,107.39 | -2.10% 2,063.11 | 1.97% 2,103.84 | -6.26% 1,972.18 | -2.64% 1,920.03 | 8.30% 2,079.36 | 0.05% 2,080.41 | -1.75% 2,043.94 | 2.45% |
2014 | -3.56% 1,782.59 | 4.31% 1,859.45 | 0.69% 1,872.34 | 0.62% 1,883.95 | 2.10% 1,923.57 | 1.91% 1,960.23 | -1.51% 1,930.67 | 3.77% 2,003.37 | -1.55% 1,972.29 | 2.32% 2,018.05 | 2.45% 2,067.56 | -0.42% 2,058.90 | 15.50% |
2013 | 5.04% 1,498.11 | 1.11% 1,514.68 | 3.60% 1,569.19 | 1.81% 1,597.57 | 2.08% 1,630.74 | -1.50% 1,606.28 | 4.95% 1,685.73 | -3.13% 1,632.97 | 2.97% 1,681.55 | 4.46% 1,756.54 | 2.80% 1,805.81 | 2.36% 1,848.36 | 23.38% |
2012 | 4.36% 1,312.41 | 4.06% 1,365.68 | 3.13% 1,408.47 | -0.75% 1,397.91 | -6.27% 1,310.33 | 3.96% 1,362.16 | 1.26% 1,379.32 | 1.98% 1,406.58 | 2.42% 1,440.67 | -1.98% 1,412.16 | 0.28% 1,416.18 | 0.71% 1,426.19 | 8.67% |
2011 | 2.26% 1,286.12 | 3.20% 1,327.22 | -0.10% 1,325.83 | 2.85% 1,363.61 | -1.35% 1,345.20 | -1.83% 1,320.64 | -2.15% 1,292.28 | -5.68% 1,218.89 | -7.18% 1,131.42 | 10.77% 1,253.30 | -0.51% 1,246.96 | 0.85% 1,257.60 | -2.22% |
2010 | -3.70% 1,073.87 | 2.85% 1,104.49 | 5.88% 1,169.43 | 1.48% 1,186.69 | -8.20% 1,089.41 | -5.39% 1,030.71 | 6.88% 1,101.60 | -4.74% 1,049.33 | 8.76% 1,141.20 | 3.69% 1,183.26 | -0.23% 1,180.55 | 6.53% 1,257.64 | 17.11% |
2009 | -8.57% 825.88 | -10.99% 735.09 | 8.54% 797.87 | 9.39% 872.81 | 5.31% 919.14 | 0.02% 919.32 | 7.41% 987.48 | 3.36% 1,020.62 | 3.57% 1,057.08 | -1.98% 1,036.19 | 5.74% 1,095.63 | 1.78% 1,115.10 | 35.02% |
2008 | -6.12% 1,378.55 | -3.48% 1,330.63 | -0.60% 1,322.70 | 4.75% 1,385.59 | 1.07% 1,400.38 | -8.60% 1,280.00 | -0.99% 1,267.38 | 1.22% 1,282.83 | -9.08% 1,166.36 | -16.94% 968.75 | -7.48% 896.24 | 0.78% 903.25 | -34.48% |
2007 | 1.41% 1,438.24 | -2.18% 1,406.82 | 1.00% 1,420.86 | 4.33% 1,482.37 | 3.25% 1,530.62 | -1.78% 1,503.35 | -3.20% 1,455.27 | 1.29% 1,473.99 | 3.58% 1,526.75 | 1.48% 1,549.38 | -4.40% 1,481.14 | -0.86% 1,468.36 | 2.09% |
2006 | 2.55% 1,280.08 | 0.05% 1,280.66 | 1.11% 1,294.87 | 1.22% 1,310.61 | -3.09% 1,270.09 | 0.01% 1,270.20 | 0.51% 1,276.66 | 2.13% 1,303.82 | 2.46% 1,335.85 | 3.15% 1,377.94 | 1.65% 1,400.63 | 1.26% 1,418.30 | 10.80% |
2005 | -2.53% 1,181.27 | 1.89% 1,203.60 | -1.91% 1,180.59 | -2.01% 1,156.85 | 3.00% 1,191.50 | -0.01% 1,191.33 | 3.60% 1,234.18 | -1.12% 1,220.33 | 0.69% 1,228.81 | -1.77% 1,207.01 | 3.52% 1,249.48 | -0.10% 1,248.29 | 5.67% |
2004 | 1.73% 1,131.13 | 1.22% 1,144.94 | -1.64% 1,126.21 | -1.68% 1,107.30 | 1.21% 1,120.68 | 1.80% 1,140.84 | -3.43% 1,101.72 | 0.23% 1,104.24 | 0.94% 1,114.58 | 1.40% 1,130.20 | 3.86% 1,173.82 | 3.25% 1,211.92 | 7.14% |
2003 | -2.74% 855.70 | -1.70% 841.15 | 0.84% 848.18 | 8.10% 916.92 | 5.09% 963.59 | 1.13% 974.50 | 1.62% 990.31 | 1.79% 1,008.01 | -1.19% 995.97 | 5.50% 1,050.71 | 0.71% 1,058.20 | 5.08% 1,111.92 | 29.94% |
2002 | -1.56% 1,130.20 | -2.08% 1,106.73 | 3.67% 1,147.39 | -6.14% 1,076.92 | -0.91% 1,067.14 | -7.25% 989.82 | -7.90% 911.62 | 0.49% 916.07 | -11.00% 815.28 | 8.64% 885.76 | 5.71% 936.31 | -6.03% 879.82 | -22.15% |
2001 | 3.46% 1,366.01 | -9.23% 1,239.94 | -6.42% 1,160.33 | 7.68% 1,249.46 | 0.51% 1,255.82 | -2.50% 1,224.38 | -1.07% 1,211.23 | -6.41% 1,133.58 | -8.17% 1,040.94 | 1.81% 1,059.78 | 7.52% 1,139.45 | 0.76% 1,148.08 | -15.95% |
2000 | -5.09% 1,394.46 | -2.01% 1,366.42 | 9.67% 1,498.58 | -3.08% 1,452.43 | -2.19% 1,420.60 | 2.39% 1,454.60 | -1.63% 1,430.83 | 6.07% 1,517.68 | -5.35% 1,436.51 | -0.49% 1,429.40 | -8.01% 1,314.95 | 0.41% 1,320.28 | -5.32% |
1999 | 4.10% 1,279.64 | -3.23% 1,238.33 | 3.88% 1,286.37 | 3.79% 1,335.18 | -2.50% 1,301.84 | 5.44% 1,372.71 | -3.20% 1,328.72 | -0.63% 1,320.41 | -2.86% 1,282.71 | 6.25% 1,362.93 | 1.91% 1,388.91 | 5.78% 1,469.25 | 14.82% |
1998 | 1.02% 980.28 | 7.04% 1,049.34 | 4.99% 1,101.75 | 0.91% 1,111.75 | -1.88% 1,090.82 | 3.94% 1,133.84 | -1.16% 1,120.67 | -14.58% 957.28 | 6.24% 1,017.01 | 8.03% 1,098.67 | 5.91% 1,163.63 | 5.64% 1,229.23 | 25.40% |
1997 | 6.13% 786.16 | 0.59% 790.82 | -4.26% 757.12 | 5.84% 801.34 | 5.86% 848.28 | 4.35% 885.14 | 7.81% 954.31 | -5.75% 899.47 | 5.32% 947.28 | -3.45% 914.62 | 4.46% 955.40 | 1.57% 970.43 | 23.44% |
1996 | 3.26% 636.02 | 0.69% 640.43 | 0.79% 645.50 | 1.34% 654.17 | 2.29% 669.12 | 0.23% 670.63 | -4.57% 639.95 | 1.88% 651.99 | 5.42% 687.33 | 2.61% 705.27 | 7.34% 757.02 | -2.15% 740.74 | 16.46% |
1995 | 2.43% 470.42 | 3.61% 487.39 | 2.73% 500.71 | 2.80% 514.71 | 3.63% 533.40 | 2.13% 544.75 | 3.18% 562.06 | -0.03% 561.88 | 4.01% 584.41 | -0.50% 581.50 | 4.10% 605.37 | 1.74% 615.93 | 30.93% |
1994 | 3.25% 481.61 | -3.00% 467.14 | -4.57% 445.77 | 1.15% 450.91 | 1.24% 456.50 | -2.68% 444.27 | 3.15% 458.26 | 3.76% 475.49 | -2.69% 462.71 | 2.08% 472.35 | -3.95% 453.69 | 1.23% 459.27 | -4.64% |
1993 | 0.70% 438.78 | 1.05% 443.38 | 1.87% 451.67 | -2.54% 440.19 | 2.27% 450.19 | 0.08% 450.53 | -0.53% 448.13 | 3.44% 463.56 | -1.00% 458.93 | 1.94% 467.83 | -1.29% 461.79 | 1.01% 466.45 | 6.31% |
1992 | -1.99% 408.78 | 0.96% 412.70 | -2.18% 403.69 | 2.79% 414.95 | 0.10% 415.35 | -1.74% 408.14 | 3.94% 424.21 | -2.40% 414.03 | 0.91% 417.80 | 0.21% 418.68 | 3.03% 431.35 | 1.01% 435.71 | 6.59% |
1991 | 4.15% 343.93 | 6.73% 367.07 | 2.22% 375.22 | 0.03% 375.34 | 3.86% 389.83 | -4.79% 371.16 | 4.49% 387.81 | 1.96% 395.43 | -1.91% 387.86 | 1.18% 392.45 | -4.39% 375.22 | 11.16% 417.09 | 21.27% |
1990 | -6.88% 329.08 | 0.85% 331.89 | 2.43% 339.94 | -2.69% 330.80 | 9.20% 361.23 | -0.89% 358.02 | -0.52% 356.15 | -9.43% 322.56 | -5.12% 306.05 | -0.67% 304.00 | 5.99% 322.22 | 2.48% 330.22 | 0.35% |
1989 | 7.11% 297.47 | -2.89% 288.86 | 2.08% 294.87 | 5.01% 309.64 | 3.51% 320.52 | -0.79% 317.98 | 8.84% 346.08 | 1.55% 351.45 | -0.65% 349.15 | -2.52% 340.36 | 1.65% 345.99 | 2.14% 353.40 | 18.80% |
1988 | 4.04% 257.07 | 4.18% 267.82 | -3.33% 258.89 | 0.94% 261.33 | 0.32% 262.16 | 4.33% 273.50 | -0.54% 272.02 | -3.86% 261.52 | 3.97% 271.91 | 2.60% 278.97 | -1.89% 273.70 | 1.47% 277.72 | 8.03% |
1987 | 13.18% 274.08 | 3.69% 284.20 | 2.64% 291.70 | -1.15% 288.36 | 0.60% 290.10 | 4.79% 304.00 | 4.82% 318.66 | 3.50% 329.80 | -2.42% 321.83 | -21.76% 251.79 | -8.53% 230.30 | 7.29% 247.08 | -9.85% |
1986 | 0.24% 211.78 | 7.15% 226.92 | 5.28% 238.90 | -1.41% 235.52 | 5.02% 247.35 | 1.41% 250.84 | -5.87% 236.12 | 7.12% 252.93 | -8.54% 231.32 | 5.47% 243.98 | 2.15% 249.22 | -2.83% 242.17 | 14.35% |
1985 | - | - | - | 0.00% 179.83 | 5.41% 189.55 | 1.21% 191.85 | -0.48% 190.92 | -1.20% 188.63 | -3.47% 182.08 | 4.25% 189.82 | 6.51% 202.17 | 4.51% 211.28 | 17.49% |
Explore similar returns data visualizations across 90,000+ global assets and markets.
© 2025 Amsflow. Licensed under CC BY-NC-ND 4.0. Free for personal and educational use with attribution required. Screenshots permitted with attribution.
Commercial use, redistribution, and modifications not permitted. Calculations, visualizations, and data representations are proprietary to Amsflow - for commercial usage, please purchase our Team Plan.
Amsflow is for research and educational purposes only. Not financial advice. Amsflow doesn't recommend specific investments or securities. Market participation involves substantial risk, including potential loss of principal. Past performance doesn't guarantee future results. Amsflow doesn't offer fund/portfolio management services in any jurisdiction. Amsflow is a data platform only. Amsflow doesn't provide investment tips. Be cautious of imposters claiming to be Amsflow.